Accessions evaluated for: 087 SPIKE - GRAIN MASS (IN CLO in study 2020 Genebank Dept.-Div. Genet. & Plant Breed.- Res. Inst. Crop Prod. (winter triticale)




Selected item(s) below:


IDACCESSIONNAMETAXONOMYIMAGEORIGINAVAILABILITYVALUEOBSERVATIONSNOTEINVENTORY
01550801C0930149 'Agrano'×Triticosecale spp. Germany1,8-2,0 g01C0930149 **
16882901C0930338 'Stil'×Triticosecale spp. Romania1,8-2,0 g01C0930338 **
26883001C0930339 'Trisidan'×Triticosecale spp. France1,8-2,0 g01C0930339 **
36883301C0930342 'Universal'×Triticosecale spp. France1,8-2,0 g01C0930342 **
46883501C0930344 'NS Tritikale'×Triticosecale spp. Serbia1,8-2,0 g01C0930344 **
56884501C0930354 'Milutin'×Triticosecale spp. Serbia1,8-2,0 g01C0930354 **
66884601C0930355 'Kaulos'×Triticosecale spp. Netherlands1,8-2,0 g01C0930355 **
76884901C0930358 'Cornillac'×Triticosecale spp. France1,8-2,0 g01C0930358 **
86885001C0930359 'Melenac'×Triticosecale spp. France1,8-2,0 g01C0930359 **
96885201C0930361 'Seconzac'×Triticosecale spp. France1,8-2,0 g01C0930361 **
106885701C0930366 'Mareto'×Triticosecale spp. Slovakia1,8-2,0 g01C0930366 **
116885801C0930367 KM-B 52T-16×Triticosecale spp. Poland1,8-2,0 g01C0930367 **
126886401C0930373 'Trimmer'×Triticosecale spp. Germany1,8-2,0 g01C0930373 **
136886601C0930375 'Bikini'×Triticosecale spp. France1,8-2,0 g01C0930375 **
146886801C0930377 'KWS Fido'×Triticosecale spp. Netherlands1,8-2,0 g01C0930377 **
156882601C0930335 'Negoiu'×Triticosecale spp. Romania2,4-2,6 g01C0930335 **
166884001C0930349 'Jutro'×Triticosecale spp. Serbia2,4-2,6 g01C0930349 **
176885301C0930362 'KG Bereg'×Triticosecale spp. Hungary2,4-2,6 g01C0930362 **
186886301C0930372 'SW Morado'×Triticosecale spp. Sweden2,4-2,6 g01C0930372 **
196885101C0930360 'Renovac'×Triticosecale spp. Francehigh 2,7-2,9 g01C0930360 **
206883101C0930340 'Integral'×Triticosecale spp. Francelow 1,5-1,7 g01C0930340 **
216883401C0930343 'Corino'×Triticosecale spp. Germanylow 1,5-1,7 g01C0930343 **
226884801C0930357 'Brizac'×Triticosecale spp. Francelow 1,5-1,7 g01C0930357 **
236885901C0930368 'Aprim'×Triticosecale spp. Francelow 1,5-1,7 g01C0930368 **
246882701C0930336 'Oda FD'×Triticosecale spp. Romaniamedium 2,1-2,3 g01C0930336 **
256882801C0930337 'Pisc'×Triticosecale spp. Romaniamedium 2,1-2,3 g01C0930337 **
266883201C0930341 'Orval'×Triticosecale spp. Francemedium 2,1-2,3 g01C0930341 **
276883601C0930345 'Odisej'×Triticosecale spp. Serbiamedium 2,1-2,3 g01C0930345 **
286883701C0930346 'Orion'×Triticosecale spp. Serbiamedium 2,1-2,3 g01C0930346 **
296883801C0930347 'Oganj'×Triticosecale spp. Serbiamedium 2,1-2,3 g01C0930347 **
306883901C0930348 'Orao'×Triticosecale spp. Serbiamedium 2,1-2,3 g01C0930348 **
316884101C0930350 'Olimp'×Triticosecale spp. Serbiamedium 2,1-2,3 g01C0930350 **
326884201C0930351 'Pegaz'×Triticosecale spp. Serbiamedium 2,1-2,3 g01C0930351 **
336884301C0930352 'Panter'×Triticosecale spp. Serbiamedium 2,1-2,3 g01C0930352 **
346884401C0930353 'Obelisk'×Triticosecale spp. Serbiamedium 2,1-2,3 g01C0930353 **
356884701C0930356 'PS Tecko'×Triticosecale spp. Slovakiamedium 2,1-2,3 g01C0930356 **
366885401C0930363 'Haiduc'×Triticosecale spp. Romaniamedium 2,1-2,3 g01C0930363 **
376885501C0930364 'Gorun'×Triticosecale spp. Romaniamedium 2,1-2,3 g01C0930364 **
386885601C0930365 'Trilstar'×Triticosecale spp. Romaniamedium 2,1-2,3 g01C0930365 **
396886001C0930369 'Dorena'×Triticosecale spp. Switzerlandmedium 2,1-2,3 g01C0930369 **
406886101C0930370 'Pigmej'×Triticosecale spp. Germanymedium 2,1-2,3 g01C0930370 **
416886201C0930371 'SW Falmoro'×Triticosecale spp. Swedenmedium 2,1-2,3 g01C0930371 **
426886501C0930374 'Trizeps'×Triticosecale spp. Germanymedium 2,1-2,3 g01C0930374 **
436886701C0930376 'Tradiro'×Triticosecale spp. Netherlandsmedium 2,1-2,3 g01C0930376 **
446883101C0930340 'Integral'×Triticosecale spp. Francenízká 1,5-1,7 g01C0930340 **
456883401C0930343 'Corino'×Triticosecale spp. Germanynízká 1,5-1,7 g01C0930343 **
466884801C0930357 'Brizac'×Triticosecale spp. Francenízká 1,5-1,7 g01C0930357 **
476885901C0930368 'Aprim'×Triticosecale spp. Francenízká 1,5-1,7 g01C0930368 **
486882701C0930336 'Oda FD'×Triticosecale spp. Romaniastřední 2,1-2,3 g01C0930336 **
496882801C0930337 'Pisc'×Triticosecale spp. Romaniastřední 2,1-2,3 g01C0930337 **
506883201C0930341 'Orval'×Triticosecale spp. Francestřední 2,1-2,3 g01C0930341 **
516883601C0930345 'Odisej'×Triticosecale spp. Serbiastřední 2,1-2,3 g01C0930345 **
526883701C0930346 'Orion'×Triticosecale spp. Serbiastřední 2,1-2,3 g01C0930346 **
536883801C0930347 'Oganj'×Triticosecale spp. Serbiastřední 2,1-2,3 g01C0930347 **
546883901C0930348 'Orao'×Triticosecale spp. Serbiastřední 2,1-2,3 g01C0930348 **
556884101C0930350 'Olimp'×Triticosecale spp. Serbiastřední 2,1-2,3 g01C0930350 **
566884201C0930351 'Pegaz'×Triticosecale spp. Serbiastřední 2,1-2,3 g01C0930351 **
576884301C0930352 'Panter'×Triticosecale spp. Serbiastřední 2,1-2,3 g01C0930352 **
586884401C0930353 'Obelisk'×Triticosecale spp. Serbiastřední 2,1-2,3 g01C0930353 **
596884701C0930356 'PS Tecko'×Triticosecale spp. Slovakiastřední 2,1-2,3 g01C0930356 **
606885401C0930363 'Haiduc'×Triticosecale spp. Romaniastřední 2,1-2,3 g01C0930363 **
616885501C0930364 'Gorun'×Triticosecale spp. Romaniastřední 2,1-2,3 g01C0930364 **
626885601C0930365 'Trilstar'×Triticosecale spp. Romaniastřední 2,1-2,3 g01C0930365 **
636886001C0930369 'Dorena'×Triticosecale spp. Switzerlandstřední 2,1-2,3 g01C0930369 **
646886101C0930370 'Pigmej'×Triticosecale spp. Germanystřední 2,1-2,3 g01C0930370 **
656886201C0930371 'SW Falmoro'×Triticosecale spp. Swedenstřední 2,1-2,3 g01C0930371 **
666886501C0930374 'Trizeps'×Triticosecale spp. Germanystřední 2,1-2,3 g01C0930374 **
676886701C0930376 'Tradiro'×Triticosecale spp. Netherlandsstřední 2,1-2,3 g01C0930376 **
686885101C0930360 'Renovac'×Triticosecale spp. Francevysoká 2,7-2,9 g01C0930360 **